№ | 4 A II-smena | 4 В II-smena | 4 B II-сменa | 4 Г II-сменa | 4 Д II-сменa |
Dushanba | |||||
1 | rus tili | ||||
2 | ona tili | jismoniy tarbiya | природа | математика | русский язык |
3 | matematika | ona tili | чтение | русский язык | математика |
4 | o`qish | matematika | физ.восп-е | чтение | чтение |
5 | tabiat | o`qish | математика | физ.восп-е | анг.язык |
6 | tasviriy san`at | русский язык | анг.язык | физ.восп-е | |
7 | |||||
Seshanba | |||||
1 | |||||
2 | ona tili | ingliz tili | физ.восп-е | технология | узб. язык |
3 | matematika | ona tili | математика | математика | математика |
4 | ingliz tili | matematika | русский язык | русский язык | русский язык |
5 | o`qish | o`qish | анг.язык | природа | технология |
6 | texnologiya | texnologiya | технология | чтение | природа |
7 | |||||
Chorshanba | |||||
1 | |||||
2 | ona tili | jismoniy tarbiya | узб. язык | математика | воспитание |
3 | matematika | ona tili | природа | узб. язык | физ.восп-е |
4 | rus tili | matematika | русский язык | физ.восп-е | математика |
5 | musiqa | o`qish | математика | анг.язык | русский язык |
6 | jismoniy tarbiya | tasviriy san`at | чтение | чтение | чтение |
7 | |||||
Payshanba | |||||
1 | musiqa | ||||
2 | ona tili | ona tili | анг.язык | математика | музыка |
3 | ingliz tili | matematika | музыка | русский язык | русский язык |
4 | matematika | tabiat | русский язык | природа | математика |
5 | o`qish | tarbiya | математика | ИЗО | чтение |
6 | tabiat | чтение | музыка | анг.язык | |
7 | |||||
Juma | |||||
1 | ingliz tili | ||||
2 | sinf soati | rus tili | классный час | классный час | классный час |
3 | matematika | sinf soati | ИЗО | русский язык | узб. язык |
4 | rus tili | matematika | математика | узб. язык | ИЗО |
5 | tarbiya | tabiat | узб. язык | воспитание | математика |
6 | jismoniy tarbiya | воспитание | математика | природа | |
7 |