№ | 2 A I-smena | 2 В I-smena | 2 В I-смена | 2 Г I-смена | 2 Д II-смена |
Dushanba | |||||
1 | ona tili va o`qish savodxonligi | ona tili va o`qish savodxonligi | воспитание | рус.яз и читат-я грамотность | узб. язык |
2 | matematika | matematika | математика | математика | физ.восп-е |
3 | ingliz tili | rus tili | узб. язык | science | science |
4 | ona tili va o`qish savodxonligi | ona tili va o`qish savodxonligi | анг.язык | узб. язык | математика |
5 | rus tili | jismoniy tarbiya | технология | анг.язык | рус.яз и читат-я грамотность |
6 | |||||
7 | |||||
Seshanba | |||||
1 | ona tili va o`qish savodxonligi | ona tili va o`qish savodxonligi | рус.яз и читат-я грамотность | рус.яз и читат-я грамотность | |
2 | matematika | matematika | математика | физ.восп-е | рус.яз и читат-я грамотность |
3 | science | ingliz tili | физ.восп-е | технология | анг.язык |
4 | musiqa | science | science | математика | математика |
5 | tarbiya | musiqa | рус.яз и читат-я грамотность | рус.яз и читат-я грамотность | рус.яз и читат-я грамотность |
6 | воспитание | ||||
7 | |||||
Chorshanba | |||||
1 | ona tili va o`qish savodxonligi | ona tili va o`qish savodxonligi | рус.яз и читат-я грамотность | рус.яз и читат-я грамотность | физ.восп-е |
2 | jismoniy tarbiya | matematika | рус.яз и читат-я грамотность | математика | технология |
3 | texnologiya | ona tili va o`qish savodxonligi | математика | анг.язык | математика |
4 | matematika | texnologiya | анг.язык | рус.яз и читат-я грамотность | рус.яз и читат-я грамотность |
5 | ingliz tili | tasviriy san`at | science | воспитание | ИЗО |
6 | |||||
7 | |||||
Payshanba | |||||
1 | ona tili va o`qish savodxonligi | ona tili va o`qish savodxonligi | рус.яз и читат-я грамотность | рус.яз и читат-я грамотность | |
2 | matematika | matematika | рус.яз и читат-я грамотность | математика | рус.яз и читат-я грамотность |
3 | ona tili va o`qish savodxonligi | jismoniy tarbiya | математика | science | анг.язык |
4 | science | tarbiya | музыка | рус.яз и читат-я грамотность | узб. язык |
5 | tasviriy san`at | ingliz tili | ИЗО | музыка | математика |
6 | рус.яз и читат-я грамотность | ||||
7 | |||||
Juma | |||||
1 | sinf soati | sinf soati | классный час | классный час | |
2 | matematika | ona tili va o`qish savodxonligi | рус.яз и читат-я грамотность | физ.восп-е | классный час |
3 | rus tili | matematika | математика | ИЗО | математика |
4 | ona tili va o`qish savodxonligi | rus tili | узб. язык | математика | музыка |
5 | jismoniy tarbiya | science | физ.восп-е | узб. язык | science |
6 | рус.яз и читат-я грамотность | ||||
7 |