№ | 1 A I-smena | 1 B I-smena | 1 B I-сменa | 1 Г I-сменa | 1 Д I-сменa | 1 Е I-сменa |
Dushanba | ||||||
1 | ingliz tili | ona tili va o`qish savodxonligi | рус.яз и читат-я грамотность | рус.яз и читат-я грамотность | рус.яз и читат-я грамотность | рус.яз и читат-я грамотность |
2 | ona tili va o`qish savodxonligi | ingliz tili | рус.яз и читат-я грамотность | математика | science | математика |
3 | matematika | matematika | математика | физ.восп-е | математика | рус.яз и читат-я грамотность |
4 | ona tili va o`qish savodxonligi | ona tili va o`qish savodxonligi | физ.восп-е | рус.яз и читат-я грамотность | рус.яз и читат-я грамотность | воспитание |
5 | tarbiya | science | технология | |||
6 | ||||||
7 | ||||||
Seshanba | ||||||
1 | matematika | ona tili va o`qish savodxonligi | рус.яз и читат-я грамотность | рус.яз и читат-я грамотность | рус.яз и читат-я грамотность | анг.язык |
2 | musiqa | matematika | рус.яз и читат-я грамотность | анг.язык | математика | рус.яз и читат-я грамотность |
3 | ona tili va o`qish savodxonligi | musiqa | математика | математика | анг.язык | математика |
4 | ona tili va o`qish savodxonligi | ona tili va o`qish savodxonligi | анг.язык | рус.яз и читат-я грамотность | физ.восп-е | технология |
5 | технология | science | рус.яз и читат-я грамотность | физ.восп-е | ||
6 | ||||||
7 | ||||||
Chorshanba | ||||||
1 | matematika | ingliz tili | рус.яз и читат-я грамотность | рус.яз и читат-я грамотность | рус.яз и читат-я грамотность | рус.яз и читат-я грамотность |
2 | ingliz tili | matematika | ИЗО | математика | рус.яз и читат-я грамотность | математика |
3 | ona tili va o`qish savodxonligi | jismoniy tarbiya | рус.яз и читат-я грамотность | рус.яз и читат-я грамотность | математика | математика |
4 | jismoniy tarbiya | texnologiya | математика | воспитание | ИЗО | science |
5 | ona tili va o`qish savodxonligi | tasviriy san`at | технология | ИЗО | ||
6 | ||||||
7 | ||||||
Payshanba | ||||||
1 | ona tili va o`qish savodxonligi | ona tili va o`qish savodxonligi | рус.яз и читат-я грамотность | математика | рус.яз и читат-я грамотность | анг.язык |
2 | matematika | matematika | рус.яз и читат-я грамотность | математика | анг.язык | математика |
3 | ona tili va o`qish savodxonligi | ona tili va o`qish savodxonligi | математика | анг.язык | математика | музыка |
4 | science | science | анг.язык | физ.восп-е | рус.яз и читат-я грамотность | рус.яз и читат-я грамотность |
5 | tasviriy san`at | ИЗО | рус.яз и читат-я грамотность | |||
6 | ||||||
7 | ||||||
Juma | ||||||
1 | sinf soati | sinf soati | классный час | классный час | классный час | классный час |
2 | matematika | matematika | физ.восп-е | рус.яз и читат-я грамотность | математика | рус.яз и читат-я грамотность |
3 | jismoniy tarbiya | ona tili va o`qish savodxonligi | музыка | рус.яз и читат-я грамотность | воспитание | физ.восп-е |
4 | tarbiya | jismoniy tarbiya | математика | музыка | физ.восп-е | рус.яз и читат-я грамотность |
5 | texnologiya | ona tili va o`qish savodxonligi | воспитание | музыка | ||
6 | ||||||
7 |